喜
报
深创赛半决赛
推荐名单公示

第十三届中国深圳创新创业大赛光明区预选赛暨第五届光明区创新创业大赛智能物联网创新项目专场共80个参赛项目,在经过初赛的激烈角逐后,由深圳市卫星物联网产业协会选送24个优秀参赛项目进入光明区行业赛。根据大赛评审工作安排,经比赛评审,共有14个优秀参赛项目正式进军第十三届中国创新创业大赛半决赛。现将深圳市卫星物联网产业协会赛点深创赛半决赛推荐名单作如下公示:
深创赛半决赛推荐名单
序号 | 企业/团队 | 项目名称 |
1 | 深圳华力创通科技有限公司 | 基于天通北斗芯片的智能卫星移动通信终端 |
2 | 深圳星联天通科技有限公司 | 全国产化自主产权天地一体5G天通卫星多模通信终端-T950 |
3 | 深圳市中瓴智慧科技有限公司 | 【中瓴智能建造管理云平台】--- 建筑全周期智能管理云系统 |
4 | 深圳市易恬技术有限公司 | 车路协同路侧感知 |
5 | 高斯机器人(深圳)有限公司 | 高斯机器人通用底盘 |
6 | 深圳市朗司医疗科技有限公司 | 新型传染病气溶胶检测预警系统 |
7 | 深圳市欧姆阳科技有限公司 | 低碳基站 |
8 | SAFTOP万物智联队 | 数字基座全生命周期解决方案 |
9 | Iot可视化云平台服务提供商 | Iot可视化云平台服务提供商 |
10 | 天孜路 | USP公路低温改性沥青添加剂 |
11 | 一品一码标签用新型热转印碳带的研发及产业化 | 一品一码标签用新型热转印碳带的研发及产业化 |
12 | 亿维锐创 | 智慧医疗数字化应用综合解决方案 |
13 | 北航九章科技 | 概率计算类脑芯片 |
14 | 重载无人机5G空中铁塔项目团队 | 重载无人机5G空中铁塔项目 |

在此对获得深创赛半决赛资格的
参赛选手献上最真挚的祝贺
也预祝在深创赛半决赛中都能取得
满意的成绩!